









General specification:
ITEM | Standard value | UNIT |
LCD Type | TFT Transmissive | ‐‐‐ |
Driver element | a‐Si TFT Active matrix | |
Number of Dots | 480*234 | Dots |
Pixel Arrangement | RGB Delta Stripe | |
Active Area | 48.0 *35.69 | mm |
Viewing Area (W*H) | 49.65 *37 | mm |
Viewing Direction | 6 O'clock | |
Driver IC | OTA5182A | |
Module Size(W*H*T) | 55.2x47.55x2.8 | mm |
Approx. Weight | TBD | g |
Back Light | White LED | |
System interface | 8 BITS RGB interface |
Mechanical drawing:

Product Application
Our LCD module size are from 2.8 inch to 10.1 inch which are widely used in digital camera, DV, security monitoring, carcorder, PMP, MID and Education Learning Aid, POS Machine etc.
Contact:
Joy
Shenzhen Rongen Display Co., Ltd.
Foucs on LCD display, Touch screen, Customized product
Our LCD module size are from 2.8 inch to 10.1 inch which are widely used in digital camera, DV, security monitoring, carcorder, PMP, MID and Education Learning Aid, POS Machine etc.
Product | high luminance 3.5 inch tft lcd module 3.5 tft lcd screen 3.5 wvga tft lcd |
Small-size TFT LCD display | mobile device,watch,toy,medical equipment, Office electronic equipment,camera, air-condition display, etc. |
Mid-size TFT LCD display | mobile device,medical equipment,car, automotive product,industrial control equipment,POS,PDA, Household Video doorbell, air-condition display,etc. |
Big-size TFT LCD display | educational product,automotive product,video door phone, Audiovisual equipment,DVD player,media play,tablet PC, Security Products,etc. |
TN/STN//FSTN/OLED | elevator controller,watch,electronic product,air-condition display,all kinds of instrument,etc. |
Plastic mould | industrial control equipment,electronic product,toy, Security Product,IT digital product, sports equipment,etc. |
Contact:
Joy
Shenzhen Rongen Display Co., Ltd.
Foucs on LCD display, Touch screen, Customized product