Product Description
Packing Information
Box volume:9.2cmX9.7cmX12.2cm
OuterBox volume:46.8cmX30.3cmX50cm
Weight:each one is about 230 grams, 60 per carton,per carton weight 14kg
Certificates:CE ISO13485 ROHS






Product Name | Wrist Electronic Blood Pressure Monitor | ||
Model | SH-W861A/B (nonvoice) | ||
Feature | IHB arrhythmia detectionIntelligent presurize/Live voice (optional)/ Serial port (optional)/Voltage power detection/Low power consumption | ||
Display | Digital liquid crystal display | ||
Memory | 99 sets of storage( 2 people),IHB arrhythmia detection | ||
Dimention: | 77.5mm×68mm×30mm (not include Wristbands) | ||
Accuracy: | ±3mmHg(±0.4kPa) | ||
Auto power off: | Auto power off when no operation for 1 minute | ||
Accessories | Atorage box, manual, certificate, warranty card |
Packing Information
Box volume:9.2cmX9.7cmX12.2cm
OuterBox volume:46.8cmX30.3cmX50cm
Weight:each one is about 230 grams, 60 per carton,per carton weight 14kg
Certificates:CE ISO13485 ROHS





